Pokémon Go Medaillenliste, alle Platinmedaillen und Catch Bonus erklärt
Medaillen in Pokémon Go Handeln Sie als Form des Im-Spiels-Leistungssystems und katalogisieren Ihre vielen Errungenschaften aus dem gesamten Spiel.
Sie werden gelegentlich von Vollbildaufforderungen unterbrochen werden, die Ihnen von einer Medaille informiert werden, die Sie beim Spielen gerade entsperrt haben Pokémon Go – Nicht anders als die Vollbildaufforderungen, die Sie erhalten, wenn Sie einen Trainerstufer erhöhen – mit der Medaillenebene, die Sie gerade entsperrt haben.
Diese Medaillen sind nicht nur Stat -Tracker, die alles aufzeichnen, was Sie im Spiel tun – von der Ferne, die zu der Anzahl von ging Pokémon Typen Sie haben gefangen – aber geben Ihnen auch eine Vielzahl von Boni und Belohnungen.
Im Oktober 2016 boten die Verdienstmedaillen einen Fangbonus an, während im November 2020 Platinmedaillen – eine vierte Stufe – für bestimmte Kategorien dazu beitragen würde, bestimmte Trainerstufen 40 freizuschalten und oben wurde im Rahmen der Go -Beyond -Update und der Feiersaison eingeführt.
Auf dieser Seite:
- Wie geht es Pokémon Go Catch Bonusarbeit?
- Pokémon Go Catch -Boni -Liste, einschließlich Platin -Fang -Bonusanforderungen erläutert
- Andere Medaillen in Pokémon Go, einschließlich der Anforderungen der Platinmedaillen, gelistet
- Andere Dinge, die Sie über Fangbonus und Medaillen wissen sollten Pokémon Go
Wie geht es Pokémon Go Catch Bonusarbeit?
Um mit Medaillen zu beginnen.
Der Bildschirm Medaillen ist in zwei Sätze sortiert.Das obere Set zeigt ‚traditionelle‘ Medaillenziele – wie Distanz und wie viele große Magikarp, die Sie gefangen haben – die Ihnen keine Boni vermitteln, und das untere Set gruppiert alle Medaillen nach Typ, die Fangboni belohnen.
Je höher die Medaille, desto stärker ist der Fangbonus für diesen Typ;Bronze ist +1 wert, Silber ist +2 und Gold ist +3.
Wenn das von Ihnen konfrontierte Pokemon mehrere Typen hat – z.
Die Frage ist und drei genau was genau? Nun, das ist ein kleines Geheimnis, und es hat derzeit das Pokémon Go Community kratzt sich am Kopf.
Der Führende Theorie Ist es ein prozentualer Anstieg, der möglicherweise nicht viel anhört, aber wenn es sich um die Basisfassungsrate handelt, bevor Boni durch die Verwendung von leistungsstärkeren Pokéballs und Razz -Beeren angewendet wird, könnte es für Likes of Dragonit, die von Natur aus schwierig zu fangen sind, recht mächtig sein.
Aber im Allgemeinen bedeutet der Fangbonus umso mehr Pokémon Sie fangen, desto höher sind Ihre Chancen, zu fangen Pokémon wird in der Zukunft sein, was besonders praktisch ist, wenn es sogar niedrig ist Pokémon werden schwer zu höheren Niveaus zu erfassen.
Pokémon Go Catch -Boni -Liste, einschließlich Platin -Fang -Bonusanforderungen erläutert
Jede Medaille in Pokémon Go hat Bronze-, Silber-, Gold- und Silberanforderungen und für die typspezifische Medaille, einen entsprechenden Fangbonus, der alle unten aufgeführt sind.
Vielen Dank an die Silph Road Subreddit (Virodoran Und Ginji insbesondere), um uns zu helfen, diese Liste zu fleischigen.
Typspezifische Medaillen mit Fangboni:
Schulkid | Normale Typ fangen Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schwarzer Gürtel | Fangen Sie den Kampf Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Vogelhalter | Fang fliegend Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punkerin | Fangen Sie Gifttyp Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Verwirrung ruinieren | Fangen Sie Bodentyp Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Wanderer | Fangen Sie den Rock-Typ Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Fangstämme-Typ Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Sechskant | Fangen Sie Geistertyp Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depotagent | Fangen Sie Stahltyp Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Fang Feuerstich fangen Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schwimmer | Wassertyp fangen Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gärtner | Fangen Sie Gras Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Elektrisch fangen Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychisch | Fang psychischen Typ Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skifahrer | Fangen Sie Eis Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Drachenzähmer | Fangen Sie Drachen-Typ Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Märchenmädchen | Fangenmärchentyp Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Fangen Sie den Dunkeln Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Andere Medaillen in Pokémon Go, einschließlich der Anforderungen der Platinmedaillen, gelistet
Neben den oben genannten Fang -Bonusspezifischen Medaillen können Sie auch andere Medaillen für die Ausführung von Aktivitäten im Spiel freischalten.
Die meisten davon haben keinen Einfluss auf das Spiel selbst, obwohl einige Anforderungen an die Erschließung spezifischer Avatar -Geräte und bestimmte Trainerstufen 40 sind und darüber.
Vielen Dank an die Silph Road Subreddit (Virodoran Und Ginji insbesondere), um uns zu helfen, diese Liste zu fleischieren, die in der Reihenfolge geschrieben ist, die diese Medaillen in Ihrem Trainerprofil erscheinen.
Backpacker | Besuchen Sie Pokéstops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Lange Strecken gehen | 10 km | 100 km | 1.000 km | 10.000 km |
Kanto | Registrieren Sie Kanto Pokémon im pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Kollektor | Erfassen Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Wissenschaftler | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Züchter | Eier schlüpfen | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fischer | Fangen Sie Big Magikarp ein | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Kampfmädchen | Gewinnen Sie Fitnesskämpfe | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Junger | Fang winzige Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu -Fan | Pikachu fangen | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Registrieren Sie die Kreaturen der Region Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Fangen unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Beerenmeister | Beeren füttern in Fitnessstudios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Fitnessstudio -Führer | Verteidigen Sie Fitnessstudios für einige Stunden | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Gewinnüberfälle | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon im pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon im pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon im pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Kampflegende | Gewinnen Sie legendär Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Vollständige Feldforschung Aufgaben | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idol | Werden Sie beste Freunde mit Trainern | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentleman | Handel Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilot | Verdienen Sie KM über die Entfernung aller Pokémon Trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Zug in Trainerschlachten | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Kameramann | Haben Sie überraschende Begegnungen in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Großer Liga -Veteran | Gewinnen Sie Trainerschlachten In der großen Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra -League -Veteran | Gewinnen Sie Trainerschlachten in der Ultra -Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Gewinnen Sie Trainerschlachten in der Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Bester Kumpel | Haben die besten Freunde | 1 | 10 | 100 | 200 |
Luftreiniger | Schatten reinigen Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Held | Besiege Team Rocket Grunzen | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Besiege das Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Anzahl der eindeutigen Mega -Evolutionen | 1 | 24 | 36 | 46 |
Nachfolger | Anzahl der gesamten Mega -Entwicklung | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wanderer | Überprüfung von Niantic Wayfarer Einreichungen | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Aufgehender Stern | Verschiedene Arten von besiegen Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Tage Streifen abgeschlossen | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon von einem Ködermodul gefangen | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Besuchen Sie einzigartige Pokéstops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Gewinnen Sie Überfälle mit einem Freund | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Freundesfinder | Neue Spieler verweisen | 1 | 10 | 20 | 50 |
RAID -Experte | Die Raid -Leistung machen Bildschirm | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon im pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon im pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon im pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Freundesfinder | Überweisen Sie Trainer | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Registrieren Sie sich Hisui Pokémon im Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Winzig Pokémon Sammler | Fangen xxs Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Sammler | Fangen xxl Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase -Medaille | Gewinnen Sie Pokéstop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon im pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
** Dies debütierte ursprünglich als „Zug in Fitnessstudios“, aber im Sommer 2017 wurde das Feature überarbeitet, um diese Funktion zu entfernen. Diese Medaille wurde später im Dezember 2018 mit der Einführung von Trainerschlachten wieder eingeführt.
Die Welt der Wunder Die Saison ist gekommen zu Pokémon Go und gibt dir die Möglichkeit, Poipole zu fangen.
Vergessen Sie nicht, Routen auszuprobieren, Geschenketausch und Partyspiel Während Sie selten auf jagen Pokémon, Kämpfe in der GO Battle League oder in Pokéstop Showcases teilnehmen.
Andere Dinge, die Sie über Fangbonus und Medaillen wissen sollten Pokémon Go
- Das ganze Jahr über gibt es Medaillen für die Teilnahme an GO -Festen. Diese müssen Sie an der fraglichen Veranstaltung teilnehmen, vorausgesetzt, Sie haben ein Ticket und bleiben anschließend als Abzeichen in Ihrem Konto. Jede Person hat eine Veranstaltung.
- Einige Medaillen werden erst angezeigt, wenn Sie angefangen haben, darauf hinzuarbeiten. Zum Beispiel wird ‚Pikachu‘ erst dann erscheint, wenn Sie Ihren ersten Pikachu gefangen haben (wenn Sie mit einem Pikachu in beginnen möchten Pokémon Go , Wir haben einen praktischen Leitfaden dafür), Wayfarer wird erst dann angezeigt, wenn Sie die Einträge überprüft haben und so weiter. Gleiches gilt auch für verschiedene Typen und andere Ziele im Spiel.
- Sobald Sie eine Medaille freigeschaltet haben, können Sie sie bis zur nächsten Medaillenebene erkennen, um Ihren Fortschritt zu sehen. Sobald Sie Gold erreicht haben, verfolgt die Figur immer wieder Ihren Fortschritt und ermöglicht es Ihnen, genau zu sehen, wie viele winzige Ratattas oder normale Type Pokémon Sie haben in Ihrer berühmten Trainerkarriere angesammelt.
- Lustige Tatsache – Jede Medaille ist nach den Trainerklassen in den Hauptspielen benannt (die die Charaktere sind, die Sie auf Routen und in Dungeons kämpfen).
- Kreaturen, die durch den Handel erhalten werden Tragen Sie auch zum Fortschritt der Medaille bei, einschließlich der Größenspezifischen Medaillenfischer und Youngster.