Disney Dreamlight Valley Rezepte Liste und beste 5 Sterne Rezepte
Disney Dreamlight Valley Rezepte Sind Ihre Eintrittskarte für mehr Gewinne und eine nahezu endlose Energieversorgung.
Gameloft’s Farm-SIM umfasst über 150 einzigartige Rezepte, von denen viele Sie früh machen können Disney Dreamlight Valley Um Ihre Valley -Investitionstätigkeiten zu steigern.
Sie unterliegen auch einer Reihe von Questzielen – Sie haben Sie mit dem Finden beauftragt Rezepte für 3-Sterne-, 4-Sterne- und 5-Sterne-Rezepte. Wir erklären einige der billigsten und einfachsten Rezepte für diese Zwecke – so können Sie Ihr Abenteuer schnell wieder aufnehmen.
Bitte beachten Sie, dass dies ist Nur die Rezeptliste für das Basisspiel, Diese Seite enthält also keine Rezepte, die Sie für DLC -Bereiche wie Eternity Isle durchführen müssen.
Auf dieser Seite:
- Appetizer -Rezepte Liste
- Liste der Rezepte
- Dessertrezepte Liste
- So entsperren Sie Rezepte in Disney Dreamlight Valley
- Beste 3-Sterne-Rezepte
- Beste 4-Sterne-Rezepte
- Beste 5-Sterne-Rezepte
- Beste Rezepte für Energie
- Beste Rezepte zum Verkauf
Rezepte:
Erklärer:
Um diesen Inhalt zu sehen, aktivieren Sie bitte das Targeting von Cookies.
Cookie -Einstellungen verwalten
So entsperren Sie Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Das Entsperren von Rezepten erfolgt in den meisten Fällen zufällig. Sie können manchmal Graben Sie neue Rezeptbücher aus.
Wenn Sie die Häuser der Valley -Bewohner betreten, finden Sie gelegentlich einen verräterischen Funkeln in der Ecke oder in den Kühlschrank, das auch ein Rezeptbuch sein kann.
Der beste Weg, um Rezepte freizuschalten, ist jedoch Nur indem man sie kocht.
Sie können mit Zutaten experimentieren und erfolgreich ein neues Gericht kochen, ohne das Rezept zuerst zu kennen.
Die meisten Zutaten wie Gemüse, Obst und Fisch kommen aus der Wildnis, aber sobald Sie Remy ins Tal einladen und seine Quests vorantreiben müssen, müssen Ratatouille hergestellt werden und Bouillabaisse Auf dem Weg – Sie können andere Schlüsselartikel entsperren, einschließlich Eier, Käse, Erdnüssen und Milch.
Disney Dreamlight Valley Appetizer -Rezepte Liste
Vorspeisen sind Ihr Ticket für einfache Geld und Energie früh im Dreamlight Valley. Die meisten von ihnen, sogar 4-Sterne-Rezepte und höher, verwenden Zutaten, die vergleichsweise einfach zu beschaffen sind.
Wenn Sie einfache und billige Rezepte benötigen, ist dies der Abschnitt für Sie.
Arendellion eingelegte Herring | 5 Sterne | Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch, jedes Kraut | 2102 | 556 |
Paprika Puffs | 3 Sterne | Paprika, Ei, Käse | 1272 | 606 |
Bunuelos | 4 Sterne | Weizen, Milch, Eier, Käse | 1881 | 948 |
Käseplatte | 1 Stern | Käse | 482 | 216 |
Chili Pepper Puffs | 3 Sterne | Chili -Pfeffer, Ei, Käse | 1382 | 669 |
Kaffee | 1 Stern | Kaffeebohnen | 730 | 43 |
Cracker | 1 Stern | Weizen | 80 | 2 |
Cremige Suppe | 4 Sterne | Kartoffel, jedes Gemüse, jedes Kraut, Milch | 1138 | 576 |
CruDites | 1 Stern | Karotte oder Gurke oder Paprika (nur einer, nicht alle drei) | 83 | 26 |
Traum Fizz | 4 Sterne | Dreamlight Obst, Weizen, Slush -Eis, Zuckerrohr | 1150 | 316 |
Auberginenlust | 3 Sterne | Aubergine, Käse, Eier | 1941 | 991 |
Pommes frites | 2 Sterne | Kartoffel, Raps | 342 | 304 |
Gaspacho | 4 Sterne | Gurke, Tomate, jedes Kraut, Zwiebel | 821 | 556 |
Grüner Salat | 2 Sterne | Salat, Gemüse | 180 | 20 |
Gegrilltes Gemüse | 1 Stern | Seetang oder Mais | 83 | 9 |
Gegrillte Gemüseplatte | 3 Sterne | 3 von Gemüse | 161 | 33 |
Hart gekochte Eier | 1 Stern | Ei | 578 | 264 |
Große Meeresfrüchteplatte | 5 Sterne | Zitrone, 4 Schalentiere | 1810 | 340 |
Latté | 2 Sterne | Kaffeebohnen, Milch | 1358 | 345 |
Marinierter Hering | 2 Sterne | Hering, Zwiebel | 723 | 305 |
Mokka | 3 Sterne | Kaffeebohnen, Milch, Kakaobohnen | 2246 | 425 |
Okra -Suppe | 1 Stern | Okra | 99 | 136 |
Zwiebelzuwaffen | 3 Sterne | Zwiebel, Ei, Käse | 1392 | 798 |
Austernplatte | 2 Sterne | Zitrone, Auster | 1155 | 367 |
Pfefferminztee | 2 Sterne | Zitrone, Minze | 993 | 146 | Eingelegter Hering eingelegt | 4 Sterne | Zwiebel, jedes Kraut, Hering, Zitrone | 1742 | 431 |
Kartoffel-Lauch-Suppe | 5 Sterne | Milch, Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel, Lauch | 1984 | 1400 |
Kartoffelbuffs | 3 Sterne | Kartoffel, Käse, Ei | 1333 | 736 |
Töpfchen | 3 Sterne | Kartoffel, jedes Nicht-Kartoffel-Gemüse, jedes Kraut | 461 | 215 |
Kürbiskrupps | 3 Sterne | Kürbis, Ei, Käse | 1466 | 1400 |
Kürbissuppe | 4 Sterne | Kürbis, jedes Pumpkin-Gemüse, Ingwer, Milch | 1431 | 1500 |
Püree | 1 Stern | Kartoffel | 230 | 151 |
Gerösteter Spargel | 2 Sterne | Canola, Spargel | 221 | 313 |
Salat | 1 Stern | Kopfsalat | 139 | 9 |
Sautierter Pilz | 2 Sterne | Pilz, Butter | 712 | 286 |
Meeresfrüchte -Vorspeise | 1 Stern | Alle Schalentiere | 242 | 54 |
Meeresfrüchteplatte | 2 Sterne | 2 von Schalentieren | 458 | 116 |
Souffle | 4 Sterne | Käse, Ei, Milch, Butter | 2386 | 1200 |
Tomatensuppe | 1 Stern | Tomate | 83 | 26 |
Gemüsesuppe | 2 Sterne | 2 von Gemüse | 120 | 20 |
Zucchini Puffs | 3 Sterne | Zucchini, Ei, Käse | 1216 | 632 |
Disney Dreamlight Valley Liste der Rezepte
Dreamlight Valley verfügt über mehr als 80 Entree -Rezepte. Diese beinhalten in der Regel Zutaten und seltener als Ihre Vorspeisenrezepte.
Im Gegenzug stellen diese komplexen Kreationen mehr Energie wieder her und verkaufen häufig für eine beträchtliche Anzahl von Sternmünzen.
Stellen Sie sicher. Eine hochwertige Mahlzeit entspricht nicht immer einer hochwertigen Mahlzeit.
Apfelwein verglaste Lachs | 3 Sterne | Apfel, Lachs, Zuckerrohr | 1572 | 271 |
Gebackener Karpfen | 2 Sterne | Butter, Karpfen | 1894 | 767 |
Basilikum -Omelett | 4 Sterne | Ei, Käse, Milch, Basilikum | 2035 | 982 |
Bouillabaise | 5 Sterne | Garnelen, Tomate, Gemüse, 2 Meeresfrüchte (können gleiche oder unterschiedliche Art sein. Verwenden Sie Muscheln oder Jakobsmuscheln, um sicherzustellen, dass dieses Gericht hergestellt wird) | 2114 | 671 |
Karpfensalat | 3 Sterne | Zitrone, Salat, Karpfen | 2310 | 617 |
Kitschig knusprig gebackener Kabeljau | 3 Sterne | Weizen, Käse, Kabeljau | 840 | 303 |
Chowder | 4 Sterne | Milch, Kartoffel, Gemüse, alle Schalentiere | 1186 | 613 |
Cremige Knoblauchmuscheln | 4 Sterne | Zitrone, Butter, Jakobsmuscheln, Knoblauch | 1844 | 499 |
Knuspriger gebackener Kabeljau | 2 Sterne | Kabeljau, Weizen | 337 | 47 |
Fischkreolisch | 5 Sterne | Tomate, Reis, Knoblauch, Fisch, Gemüse | 822 | 280 |
Fisch und Pommes | 4 Sterne | Kartoffel, Fisch, Weizen, Knoblauch | 697 | 392 |
Fischnudeln | 4 Sterne | Knoblauch, Weizen, Milch, Fisch | 1282 | 475 |
Fischpastete | 3 Sterne | Fisch, Weizen, Butter | 867 | 303 |
Fischrisotto | 3 Sterne | Reis, Butter, Fisch | 939 | 386 |
Fischsalat | 3 Sterne | Fisch, Salat, Zitrone | 1140 | 92 |
Fischbrötchen | 2 Sterne | Fisch, Weizen | 337 | 34 |
Fischsuppe | 3 Sterne | Milch, Fisch, Gemüse | 978 | 368 |
Fischsteak | 3 Sterne | Tomate, Basilikum, Fisch | 337 | 100 |
Fischtacos | 4 Sterne | Käse, Mais, Chili -Pfeffer, Fisch | 1171 | 448 |
Fugu Sushi | 3 Sterne | Fugu, Seetang, Reis | 3261 | 1300 |
Geisterer Fischsteak | 5 Sterne | Hier und dort Fisch, Zitrone, Spargel, Paprika, Oregano | 3282 | 349 |
Griechische Pizza | 5 Sterne | Käse, Tomate, Zwiebel, Weizen, jedes Kraut | 1152 | 630 |
Gegrillten Fisch | 1 Stern | Fisch | 290 | 30 |
Gegrilltes Fischgericht | 2 Sterne | Fisch, jedes Gemüse | 340 | 42 |
Gumbo | 5 Sterne | Garnelen, Zwiebel, Chili -Pfeffer, Okra, Tomate | 2226 | 1000 |
Herzhafter Salat | 3 Sterne | 2 Gemüse, Salat | 224 | 33 |
Vorspeisen | 1 Stern | Jedes Kraut | 202 | 24 |
Kappa Maki | 3 Sterne | Reis, Gurke, Seetang | 462 | 335 |
Kronks Spinat -Puffs | 3 Sterne | Raps, Spinat, Käse | 750 | 461 |
Lancetfish Paella | 5 Sterne | Tomate, Reis, Garnelen, Lancetfish, Meeresfrüchte | 4550 | 1700 |
Lauchsuppe | 1 Stern | Lauch | 414 | 370 |
Zitronen -Knoblauchschwertfisch | 3 Sterne | Schwertfisch, Zitrone, Knoblauch | 3713 | 1100 |
Löwin Fest | 4 Sterne | Pilz, Tomate, Oregano, hier und da Fisch | 2368 | 109 |
Hummerrolle | 5 Sterne | Weizen, Zitrone, Knoblauch, Hummer, Butter | 4928 | 1900 |
Maguro Sushi | 4 Sterne | Thunfisch, Seetang, Reis, Ingwer | 1206 | 413 |
Maki | 3 Sterne | Seetang, Reis, Fisch | 471 | 148 |
Pizza Margherita | 4 Sterne | Käse, Weizen, Tomate, jedes Kraut | 818 | 336 |
Wunderbare Marmelade | 2 Sterne | Dreamlight Frucht, Weizen | 932 | 54 |
Mediterraner Salat | 5 Sterne | Jedes Kräuter, Gurken, Salat, Tomate, Zwiebel | 976 | 605 |
Pizza mit Pilzen | 4 Sterne | Pilz, Weizen, Tomate, Käse | 837 | 351 |
Mushus Congee | 5 Sterne | Reis, Ei, Ingwer, Knoblauch, Pilz | 1658 | 753 |
Omelett | 3 Sterne | Eier, Käse, Milch | 1751 | 882 |
Pan gebratene Anglerfische | 4 Sterne | Anglerfisch, Zucchini, Kartoffel, Tomate | 4194 | 2500 |
Bässe und Gemüse in Pfannengeräten | 3 Sterne | 2 Gemüse, Bass | 394 | 57 |
Tilapia und Gemüse in Pfannengeräten | 3 Sterne | 2 Gemüse, Tilapia | 2194 | 862 |
Pasta | 2 Sterne | Tomate, Weizen | 30 | 117 |
Erdnussbuttersandwich | 2 Sterne | Weizen, Erdnüsse | 592 | 262 |
Pizza | 3 Sterne | Tomate, Weizen, Käse | 607 | 284 |
Pochierte Basilikum -Butter -Stör | 4 Sterne | Stör, Basilikum, Butter, Zitrone | 4961 | 2200 |
Haferbrei | 2 Sterne | Weizen, Milch | 668 | 301 |
Brei mit Obst | 3 Sterne | Weizen, Milch, Obst | 1155 | 353 |
Ranchsalat | 5 Sterne | Salat, Paprika, Mais, Zwiebel, Tomate | 714 | 396 |
Ratatouille | 5 Sterne | Tomate, Aubergine, Zwiebel, Zucchini, jedes Kraut | 1572 | 914 |
Sake Maki | 3 Sterne | Lachs, Reis, Seetang | 1101 | 323 |
Sake Sushi | 2 Sterne | Lachs, Reis | 1000 | 274 |
Herzhafter Fisch | 2 Sterne | Zitrone, Fisch | 985 | 74 |
Rührei | 2 Eier | Ei, Käse | 1070 | 520 |
Meeresfrüchte Pasta | 3 Sterne | Meeresfrüchte, Milch, Weizen | 921 | 387 |
Meeresfrüchtekuchen | 3 Sterne | Butter, Weizen, Schalentiere | 813 | 331 |
Meeresfrüchtesalat | 2 Sterne | Schalentiere, Salat | 349 | 68 |
Meeresfrüchtesuppe | 3 Sterne | Schalentiere, 2 Gemüse | 340 | 85 |
Gebratene Regenbogenforelle | 3 Sterne | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 889 | 338 |
Einfacher gebratener Barsch | 3 Sterne | Barsch, Butter, Weizen | 1317 | 380 |
Geräucherte Erdnüsse und Anglerfische | 2 Sterne | Erdnüsse, Anglerfisch | 3960 | 2200 |
Alleinige Meuniere | 4 Sterne | Weizen, Butter, Zitrone, Sohle | 2337 | 637 |
Spaghetti Arabbiata | 3 Sterne | Chili -Pfeffer, Weizen, Tomate | 373 | 141 |
Würziger gebackener Brasse | 3 Sterne | Chili -Pfeffer, Brasse, Butter | 3155 | 1200 |
Gedämpfter Fugu | 3 Sterne | Fugu, Ingwer, Knoblauch | 3668 | 1400 |
Sushi | 2 Sterne | Reis, Fisch | 405 | 111 |
Süßes und saures Königsfischsteak | 3 Sterne | Zuckerrohr, Zitrone, Königsfische | 2292 | 702 |
Süßer Udon | 4 Sterne | Dreamlight Obst, Reis, jede Meeresfrüchte, alle Süßigkeiten | 1427 | 180 |
Tamagoyaki | 2 Sterne | Zuckerrohr, Ei | 689 | 310 |
Leckerer Salat | 4 Sterne | Gurke, Salat, jedes Kraut, jedes Gemüse | 650 | 292 |
Leckeres Gemüse | 2 Sterne | Jedes Gemüse, jedes Kraut | 246 | 36 |
Tekka Maki | 4 Sterne | Seetang, Reis, Soja, Thunfisch | 984 | 366 |
Teriyaki -Lachs | 5 Sterne | Soja, Reis, Ingwer, Lachs, Zuckerrohr | 1726 | 637 |
Thunfischburger | 5 Sterne | Gemüse, Thunfisch, Weizen, Zwiebel, Zitrone | 1922 | 491 |
Vegetarische Pizza | 5 Sterne | Tomate, Käse, Weizen, 2 Gemüse | 754 | 350 |
Vegetarischer Eintopf | 3 Sterne | Zwiebel, Karotte, Tomate | 617 | 475 |
Vegetarischer Taco | 4 Sterne | Mais, Gemüse, Käse, Chilischpfeffer | 925 | 423 |
Gemüseauflauf | 4 Sterne | Käse, jedes Kraut, 2 Gemüse | 821 | 324 |
Gemüse -Pasta | 3 Sterne | Tomate, Weizen, Gemüse | 158 | 43 |
Gemüsekuchen | 3 Starrs | Butter, Weizen, Gemüse | 634 | 279 |
Gemüsespieße | 4 Sterne | Pilz, Paprika, Zucchini, Zwiebel | 767 | 247 |
Walleye en Papillot | 4 Sterne | Zander, Gemüse, Basilikum, Oregano | 3689 | 1700 |
Disney Dreamlight Valley Dessertrezepte Liste
Desserts im Dreamlight Valley neigen dazu, mehr Energie wiederherzustellen, obwohl sie oft für sehr wenig verkaufen.
Sie benötigen auch seltene Zutaten, die später im Spiel gefunden wurden. Erwarten Sie also nicht, diesen Abschnitt Ihrer Sammlung sofort auszufüllen.
„Mein Held“ -Keks | 3 Sterne | Weizen, Butter, Zuckerrohr / Vanille / Kakaobohnen (und die meisten „süßen“ Zutaten) | 679 | 294 |
Apfelkuchen | 3 Sterne | Apfel, Butter, Weizen | 1137 | 303 |
Apfelsorbet | 3 Sterne | Apfel, Zuckerrohr, Slush -Eis | 1077 | 271 |
Auroras Kuchen | 5 Sterne | Himbeer, Weizen, Ei, Zuckerrohr, Miilk | 2030 | 786 |
Bananeneis | 4 Sterne | Zuckerrohr, Slush -Eis, Milch, Banane | 1884 | 641 |
Bananenkuchen | 3 Sterne | Butter, Weizen, Banane | 1227 | 308 |
Bananenspaltung | 5 Sterne | Banane, Milch, Slush -Eis, beliebig süßes Zuckerrohr | 2074 | 714 |
Beignets | 4 Sterne | Ei, Weizen, Raps, Zuckerrohr | 912 | 524 |
Beerensalat | 3 Sterne | Stachelbeere, Himbeere, Blaubeere | 2210 | 139 |
Geburtstagskuchen | 5 Sterne | Kakaobohne, Weizen, Ei, Zuckerrohr, Butter | 2310 | 749 |
Kekse | 3 Sterne | Butter, Weizen, Zuckerrohr | 679 | 294 |
Heidelbeerkuchen | 3 Sterne | Butter, Weizen, Blaubeere | 1227 | 308 |
Boba -Tee | 2 Sterne | Milch, Zuckerrohr | 714 | 323 |
Süßigkeiten | 1 Stern | Jeder Süße | 123 | 22 |
Karamell Äpfel | 2 Sterne | Apfel, Zuckerrohr | 638 | 56 |
Karottenkuchen | 4 Sterne | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 908 | 427 |
Käsekuchen | 4 Sterne | Obst, Käse, Weizen, Obst | 1161 | 332 |
Kirschkuchen | 3 Sterne | Kirsche, Weizen, Butter | 1497 | 326 |
Schokoladenkekse | 4 Sterne | Kakaobohne, Butter, Weizen, Zuckerrohr | 1569 | 373 |
Schokoladeneiscreme | 4 Sterne | Milch, Kakaobohne, Slush -Eis, Zuckerrohr | 2074 | 655 |
Schokoladenwaffeln | 4 Sterne | Kakaobohne, Weizen, Eier, Milch | 2223 | 735 |
Kokosnussboba -Tee | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Kokosnuss | 1653 | 406 |
Kokosnusskuchen | 4 Sterne | Kokosnuss, Eier, Weizen, Zuckerrohr | 1750 | 424 |
Kokoseis | 4 Sterne | Kokosnuss, Zuckerrohr, Milch, Slush -Eis | 2169 | 661 |
Krepp | 4 Sterne | Ei, Zuckerrohr, Weizen, Milch | 1624 | 768 |
Traumeis | 3 Sterne | Dreamlight Obst, Milch, Slush -Eis | 1976 | 588 |
Fruchtsalat | 1 Stern | Frucht | 450 | 25 |
Obstsorbet | 2 Sterne | Jede Früchte, Slush -Eis | 857 | 222 |
Obstkuchen | 4 Sterne | Weizen, drei Früchte | 1511 | 96 |
Lebkuchenhaus | 5 Sterne | Weizen, Zuckerrohr, Ingwer, Vanille, Ei | 1460 | 641 |
GooseBerry Boba -Tee | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Stachelbeere | 1833 | 418 |
Graues Zeug | 3 Sterne | Milch, Kakaobohne, Zuckerrohr | 1046 | 175 |
Heißer Kakao | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Kakaobohne | 1562 | 401 |
Eiscreme | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Slush -Eis | 1.158 | 558 |
Jam Waffeln | 4 Sterne | Frucht, Weizen, Eier, Milch | 1843 | 709 |
Zitronensorbet | 2 Sterne | Zitrone, Slush -Eis | 1112 | 237 |
Baiserkuchen | 4 Sterne | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 2014 | 667 |
Minnies Lebkuchen -Kekse | 2 Sterne | Weizen, Ingwer | 379 | 132 |
Minze Boba Tee | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Minze | 1032 | 460 |
Minzbonbon | 2 Sterne | Minze, Zuckerrohr | 391 | 128 |
Minzschokolade | 4 Sterne | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | 1827 | 490 |
Minz -Sorbet | 2 Sterne | Minze, Slush -Eis | 695 | 299 |
Gebäckcreme und Früchte | 5 Sterne | 3 Obst, Milch, Zuckerrohr | 2332 | 497 |
Pawpsikel | 3 Sterne | Obst, Slush -Eis, Zuckerrohr | 987 | 265 |
Erdnussbutter -Waffeln | 4 Sterne | Erdnuss, Milch, Weizen, Ei | 1938 | 978 |
Einfache Schneekegel | 1 Stern | Slush -Eis | 410 | 180 |
Himbeer -Boba -Tee | 3 Sterne | Milch, Zuckerrohr, Himbeere | 1203 | 377 |
Rote Obstkuchen | 3 Sterne | Himbeer oder Stachelbeere, Butter, Weizen | 1047 | 297 |
Rote Frucht Sorbet | 4 Sterne | Himbeere, Stachelbeere, Slush -Eis, Zuckerrohr | 2179 | 359 |
Wurzelbier | 3 Sterne | Ingwer, Zuckerrohr, Vanille | 690 | 250 |
Shake | 1 Stern | Milch | 142 | 82 |
Gänseberry -Kuchen von Schneewittchen | 3 Sterne | Weizen, Butter, Stachelbeere | 1677 | 338 |
Frühlingsschokolade | 3 Sterne | Frühlings-V-Eier-Anbieter, Zuckerrohr, Kakaobohne | 1392 | 254 |
Frühlingsschüssel | 5 Sterne | Eierzellentfrucht, Frühling V-Ei-Erteilung, wildes Frühlingsei, Kakaobohne, Zuckerrohr | 1942 | 370 |
Frühlingsmimose -Eier | 4 Sterne | Frühling V-Ei-Erziehung, wildes Frühlingsei, Eierzellentfrucht, Basilikum | 1095 | 298 |
Saure Schneekegel | 3 Sterne | Zitrone, Zuckerrohr, Slush -Eis | 1257 | 282 |
Süßer Slush | 2 Sterne | Zuckerrohr, Slush -Eis | 510 | 219 |
Tropenpop | 4 Sterne | Frucht, Kokosnuss, Slush -Eis, Zuckerrohr | 1989 | 347 |
Vanille-Eiscreme | 4 Sterne | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush -Eis | 1475 | 688 |
Waffeln | 4 Sterne | Weizen, Eier, Milch, alle Süßigkeiten | 1455 | 706 |
Hochzeitstorte | 5 Sterne | Butter, Vanille, Weizen, Eier, Zuckerrohr | 1680 | 785 |
Wurliger Kuchen | 3 Sterne | Dreamlight Obst, Weizen, Butter | 1497 | 324 |
Wunderlandkekse | 4 Sterne | Zuckerrohr, Butter, Vanille, Weizen | 970 | 406 |
Julblock | 4 Sterne | Weizen, Vanille, Kakaobohne, Kirsche | 2147 | 213 |
Disney Dreamlight ValleyDas Dezember -Update ist hier! Sie können jetzt Jack Skellington hinzufügen Verwenden Sie in Ihrem Tal Multiplayer und Dorfbewohner entfernen.
Weitere Hilfe finden Sie in unserer Rezeptliste, So upgraden Sie Ihr Haus auf, mehrere Spielerhäuser haben, Lieblingsspeisen der Tiere und Erlösungscodes.
Vergessen Sie schließlich nicht, unsere zukünftige und aktuelle Charakterliste zu besuchen Um zu sehen, wer als nächstes das Tal besuchen könnte!
Beste 3-Sterne-Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Wenn Sie ein schnelles 3-Sterne-Rezept für eine Quest benötigen oder einfach nur Ihre Energie stoßen, suchen Sie nicht weiter als die Puff -Vorspeisen.
Sie können diese früh im Spiel und mit Zutaten machen, die Sie mehr haben Kontrollieren über.
Diese erfordern:
- Eier
- Käse
- Paprika oder Kürbis oder Aubergine
Im Gegensatz zu vielen 3-Sterne-Vorspeisen, die Fische einer bestimmten Sorte erfordern, können Sie einfach das erforderliche Gemüse anbauen und Milch und Eier von Remy kaufen.
Apropos Remy, wenn Sie das Geld haben und es nichts ausmachen, es auszugeben, können Sie Eier, Käse und Milch kaufen, um ein Omelett zu kreieren.
Omeletts verwenden:
- Eier
- Käse
- Milch
Wenn Sie sich nicht um den Energiewert und den Verkauf von Preis stören, werfen Sie zwei Gemüse mit etwas Salat in den Topf, und Sie können loslegen, und Sie können loslegen.
Beste 4-Sterne-Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Sehen zu Gemüseauflauf Für das schnellste und billigste 4-Sterne-Rezept. Käse zu erwerben ist Ihre größte Unannehmlichkeit, obwohl Sie, sobald Sie Remy ins Dorf einladen, ins Restaurant gehen und kaufen können, was Sie brauchen.
Gemüseauflauf erfordert:
- 2 Gemüse jeglicher Art
- Käse
- Jedes Kraut
Versuchen Sie es für etwas, das ein bisschen mehr involviert ist Basilikum -Omelett. Es verfügt auch über leicht zu betriebliche Zutaten und stellt eine beträchtliche Menge an Energie wieder her.
Ein vergleichsweise niedriger Verkaufspreis bedeutet, dass Sie durch das Essen nicht viel fehlen.
Für das Basilikum -Omelett brauchen Sie:
- Basilikum
- Ei
- Käse
- Milch
Beste 5-Sterne-Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Große Meeresfrüchteplatte Und Kartoffel-Lauch-Suppe sind zwei der günstigeren Fünf-Sterne-Mahlzeiten, die Sie machen können. Sie verwenden gemeinsame Zutaten, und geringe Renditen für Energie- und Sternmünzen machen sie zu einer einfachen Wahl, um zu verschenken.
Eine große Meeresfrüchteplatte erfordert:
- Zitrone
- Vier von Schalentieren
Für die Kartoffel -Leek -Suppe brauchen Sie:
- Milch
- Zwiebel
- Knoblauch
- Kartoffel
- Lauch
Beste Rezepte für Energie in Disney Dreamlight Valley
Fischgerichte erheben sich über alle anderen, wenn es um die Wiederherstellung der Energie geht. Wenn Sie die Geduld haben, mehrere Anglerfische zu fangen, gehören die Gerichte, die Sie damit kochen können, zu den besten.
Geräucherte Erdnüsse und Anglerfische, Ein 2-Sterne.
Hummerrolle Und Pochierte Basilikum -Butter -Stör Stellen Sie jeweils fast 5.000 Energie wieder her, erfordern jedoch mehr Zutatjagd.
Hummerroll verwendet:
- Weizen
- Zitrone
- Knoblauch
- Hummer
- Butter
Pochierte Basilikumbutter -Stör -Zutaten werden angesichts des Namens wahrscheinlich keine Überraschung sein.
- Basilikum
- Stör
- Butter
- Zitrone
Außerhalb der Fischgerichte sind Ihre besten Auswahlmöglichkeiten für die Energiewiederherstellung Brei mit Obst Und Basilikum -Omelett Wir haben unter 4-Sterne-Rezepten empfohlen, die beide leicht bezogene Zutaten verwenden.
Obstbrei nimmt:
- Frucht
- Milch
- Weizen
Beste Rezepte zum Verkauf in Disney Dreamlight Valley
Geräucherte Erdnüsse und Anglerfische und Pfannenanglerfische Nehmen Sie auch die Krone in dieser Kategorie. Die Mahlzeiten verkaufen sich für weniger als andere Artikel.
- Pan gebratener Anglerfisch [verkauft für 2.400 Sternenmünzen]
- Anglerfish [frei, kann in vergessenen Ländern fangen]
- Kartoffel [Samen kosten 55 Sterne Münzen]
- Tomate [Samen kosten 8 Sterne Münzen]
- Zucchini [Samen kosten 40 Sterne Münzen]
Für den weniger geduldigen, Jedes der Rezepte der Puff -Vorspeise Wir erwähnen im 3-Sterne-Bereich eine respektable Geldsumme, insbesondere früh im Spiel, und sie geben Ihnen etwas mit all den Gemüse, die Sie wachsen, etwas zu tun.
- Paprika Puffs – verkauft für 606 Sterne Münzen
- Kartoffelwolken – verkauft für 736 Sterne Münzen
- Auberginenpuffs – verkauft für 991 Sterne Münzen
- Kürbiskrupps – 1.400 Sterne Münzen
Sobald Sie auf das vergessene Land zugreifen und Kürbiskerne erwerben, empfehlen wir immer Wachsen einer kleinen Menge Kürbisse Kürbiskuppe machen.
- Kürbiskuppe [verkauft für 1.500 Sterne Münzen]
- Kürbis
- Milch
Viel Glück damit, alle zu machen Disney Dreamlight Valley Rezepte!