Battlefield 1 Waffenstatistikliste Komplette Gadget und Waffenliste mit Schäden, Genauigkeit und mehr
Eine neue Ära für EA’s Shooter Franchise bedeutet eine ganze Reihe neuer Waffen, die Sie entdecken können. Die vielen Battlefield 1 Waffen Haben Sie einen unverwechselbaren Geschmack des Ersten Weltkriegs, und während Sie hier keine SMGs und Raketenwerfer sehen, können Sie eine Reihe von Nahkampfwaffen verwenden – von Bajonetten bis hin zu Grabenmessern und sogar einer Schaufel – neben Revolvers und Gewehren.
Sowie jede Waffe nach Klasse sind ihre wesentlichen Statistiken, einschließlich Schäden, Genauigkeit, Hüftfeuerrate und mehr, aufgeführt. Wenn Sie nach Rang lesen möchten, wenn Sie sie erhalten, unsere, unsere, unsere Battlefield 1 Freischaltseite hat sie ordentlich organisiert, neben Ratschlägen, wo Sie Kriegsbindungen bekommen können sie benutzen. Sowie für das Gameplay sind Waffen auch besonders nützlich für das Fertigstellen Battlefield 1’s Codex -Einträge.
Battlefield 1 Waffenstatistikliste und alle Geräte
Ein paar Hinweise zu den folgenden Listen zuerst zuerst. Granaten und Nahkampfwaffen, die dem Kernangriff, Medic, Support- und Scout -Klassen zur Verfügung stehen, sind gleich und unter der Schlussfolgerung der Scout -Liste aufgeführt.Eine N/A -Auflistung bedeutet, dass die Waffe oder das Gadget bereits von der Off erhältlich ist und wir für jede Waffe keine Brandmodi aufgelistet haben, da die überwiegende Mehrheit drei angeboten hat, deren Verzug von der Waffe abhängt.
Waffen können auch kosmetische Skins erhalten, die Sie durch das Öffnen von Battlepacks freischalten können, die die folgenden Statistiken nicht beeinflussen.
Waffen und Geräte für Angriffsklassen
Angriffswaffen angreifen:
200 WB, Rang 3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, Rang 3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, Rang 1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, Rang 2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
200 WB, Rang 0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
200 WB, Rang 1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
N / A | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
200 WB, Rang 2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200 WB, Rang 0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200 WB, Rang 1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
200 WB, Rang 3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
200 WB, Rang 0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
200 WB, Rang 2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
200 WB, Rang 3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
200 WB, Rang 3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
200 WB, Rang 10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
Angriffsanzeigen:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, Rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, Rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, Rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, Rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, Rang 0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
150 WB, Rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
Angriffsgeräte:
- Panzerabwehrmine (60 WB)
- Dynamit (freigeschaltet)
- Bei Rocket Gun (freigeschaltet)
- Panzerabwehrgranate (freigeschaltet)
Waffen und Gadgets von Medic -Klassen
Primärwaffen für Medizin:
200 WB, Rang 1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
200 WB, Rang 0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
N / A | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
200 WB, Rang 2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
200 WB, Rang 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 WB, Rang 0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 WB, Rang 2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
200 WB, Rang 0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
200 WB, Rang 1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
200 WB, Rang 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
200 WB, Rang 1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
200 WB, Rang 3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
200 WB, Rang 1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 WB, Rang 3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 WB, Rang 2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
200 WB, Rang 10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
Medic Sidarms:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, Rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, Rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, Rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, Rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, Rang 0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
150 WB, Rang 0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
150 WB, Rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
Medic -Geräte:
- Medizinische Spritze (freigeschaltet)
- Medizinische Kiste (freigeschaltet)
- Gewehrgranate – er (60 WB)
- Gewehrgranate – SMK (60 WB)
- Gewehrgranate – Frg (freigeschaltet)
- Verbandbeutel (freigeschaltet)
Unterstützen Sie Klassenwaffen und Gadgets
Primärwaffen unterstützen:
200 WB, Rang 0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
200 WB, Rang 3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
N / A | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
200 WB, Rang 0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 WB, Rang 3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
200 WB, Rang 1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 WB, Rang 2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
200 WB, Rang 1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
200 WB, Rang 0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
200 WB, Rang 3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
200 WB, Rang 2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
200 WB, Rang 1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
200 WB, Rang 2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
200 WB, Rang 3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
200 WB, Rang 3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
200 WB, Rang 10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Bei der Seitenwälmungen unterstützen:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB Rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB Rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, Rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, Rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
150 WB, Rang 0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
150 WB, Rang 0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
Unterstützen Sie Geräte:
- Mörtel – er (freigeschaltet)
- Mörtel – Luft (freigeschaltet)
- Munitionsbeutel (freigeschaltet)
- Munitionskiste (freigeschaltet)
- Limpet -Ladung (60 WB)
- Reparaturwerkzeug (freigeschaltet)
Pfadfinder -Klassenwaffen und Gadgets
Scout -Primärwaffen:
200 WB, Rang 1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
200 WB, Rang 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 WB, Rang 2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
N / A | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
200 WB, Rang 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
200 WB, Rang 2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 WB, Rang 1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
N / A | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 WB, Rang 2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 WB, Rang 1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
200 WB, Rang 10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Scout Sidearms:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 MB, Rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 MB, Rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, Rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, Rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, Rang 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
150 WB, Rang 0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
150 WB, Rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
Scout -Geräte:
- Tripwire Bomb – Inc (60 WB)
- Flare Gun – Spot (freigeschaltet)
- Flare Gun – Blitz (freigeschaltet)
- K -Kugeln (freigeschaltet)
- Scharfschützenköder (freigeschaltet)
- Scharfschützenschild (freigeschaltet)
- Grabenperiscope (freigeschaltet)
- Tripwire Bomb – er (freigeschaltet)
- Tripwire Bomb – Gas (60 WB)
Granate- und Nahkampfwaffen für Körperverletzung, Medizin-, Unterstützungs- und Pfadfinderklassen
Hinweis sowie die durch das Spiel entsperrten Nahkampfwaffen, es gibt zusätzliche, die durch das Sammeln von Puzzle -Teilen von Battlepacks freigeschaltet werden können.
Nahkampfwaffen:
N / A | 40 | 90 |
150 WB, Rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, Rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, Rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, Rang 1 | 40 | 90 |
N / A | 60 | 60 |
150 WB, Rang 2 | 60 | 60 |
150 WB, Rang 2 | 60 | 60 |
150 WB, Rang 2 | 80 | 40 |
150 WB, Rang 2 | 80 | 40 |
N / A | 80 | 40 |
N / A | N / A | N / A |
Granaten:
- Frag Granate (freigeschaltet)
- Gasgranate (freigeschaltet)
- Impact Granate (60 WB)
- Brandgranate (60 WB)
- Mini Granate (60 WB)
- Rauchgranate (freigeschaltet)
- Leichte Panzerabwehrgranate (60 WB)
Pilotwaffen und Gadgets
Pilot -Primärwaffen:
N / A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, Rang 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, Rang 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, Rang 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
150 WB, Rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
150 WB, Rang 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Pilot -Seitenarm:
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Pilot -Nahkampfwaffen:
N / A | 40 | 90 |
Pilotgeräte:
- Flare-Waffen-Spot
- Reparierwerkzeug
Pilotgranaten:
- Splittergranate
Tankerwaffen und Geräte
Primärwaffen Tanker:
N / A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, Rang 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, Rang 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, Rang 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
150 WB, Rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
150 WB, Rang 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Tanker Nahkampfwaffen:
N / A | 40 | 90 |
Tanker -Seitenwaffen:
150 WB, Rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Tanker -Geräte:
- Panzerabwehrgranate
- Reparierwerkzeug
Tankergranaten:
- Splittergranate
Kavalleriewaffen und Geräte
Kavallerie -Primärwaffen:
200 WB, Rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Kavallerie -Seitenwaffen:
150 WB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Kavallerie -Nahkampfwaffen:
N / A | 80 | 50 |
Kavalleriegeräte:
- Verbandbeutel
- Munition Pounch
Kavalleriegranaten:
- Leichte Panzerabwehrgranate (60 WB)
Waffen und Geräte für Eliteklassen
Elite -Klassen Primärwaffen:
N / A | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
N / A | 70 | N / A | 100 | 100 | N / A | N / A |
N / A | 100 | 100 | N / A | N / A | 18 | 1/22 |
Elite -Klassen Seitenwaffenwaffen:
150 WB, Rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
Elite -Klassen Nahkampfwaffen:
N / A | 40 | 90 |
Für weitere Tipps auf Battlefield 1, sehen Sie sich unser Haupt Battlefield 1 Guide, Tipps und Tricks Nabe;unser Schlachtfeld 1 Karten Aufschlüsselung, unsere vollständige Liste von Battlefield 1 Waffenstatistiken, Freischalt- und Kriegsbindungen entsperren Ratschläge und Codex -Einträge;wie man die winzige Waffe Kolibri bekommt;wie man Battlepacks, Schrott und Puzzleteile bekommt;und Klassenführer für die Schlachtfeld 1 Elite -Klassen, Medizinklasse, Unterstützungsklasse, Pfadfinderklasse, und Fachpilot-, Tank- und Kavalleriekurse, zu.
Elite -Klassen Gadgets:
- Grabenperiscope
- Panzerabwehrgranate
Elite -Klassen Granaten:
- Leichte Panzerabwehrgranate (60 WB)
- Brandgranate (60 WB)
- Splittergranate