Animal Crossing Liste der Sea Creature: Alle Preise, Zeiten für Meereswesen, Zeiten und wie man TiefseeKreaturen in neuen Horizonten fängt, erklärt
Meeresbewohner sind die dritte Art von Kreatur, in der Sie sammeln können Animal Crossing: Neue Horizonte.
Wie Fisch und Käfer, Seekreaturen können dem Museum gespendet werden und haben Sie eine Seite auf der Seite Critterpedia, um zu verfolgen, welche Sie bereits erfasst haben.
Im Gegensatz zum Rest der Tierwelt, die alle sicher von der Sicherheit Ihrer Insel gefangen werden können, müssen Sie schwimmen draußen in den Ozean, um die Meereskreaturen zu finden.
Die Meerestiere, die Sie finden können. Der Innenprogramm Liste der Seekreaturen Auf dieser Seite befindet sich konzentriert sich darauf, wann jede Kreatur in der nördlichen Hemisphäre gefunden werden kann.
Auf dieser Seite:
- Meereskreaturen in Animal Crossing: Neue Horizonte erklären
- Animal Crossing: Neue Horizonte: Seekreaturen und Preisliste
- Wie man Meereskreaturen fängt Animal Crossing: Neue Horizonte erklären
Meereskreaturen in Animal Crossing: Neue Horizonte erklären
Meereskreaturen finden sich in den Gewässern, die Ihre Insel in New Horizons umgeben, und wie Kunst, Käfer, Fisch und Fossilien sind eines der Sammlerstoffe, die Sie für das Museum spenden können.
Diese Kreaturen haben ihre eigene Seite in der Critterpedia und können an Nooks Winkel verkauft werden.

Pascal Könnte Ihnen auch die Möglichkeit bieten, eine dieser Kreaturen gegen ein spezielles DIY -Rezept auszutauschen.
Animal Crossing: Neue Horizonte: Seekreaturen und Preisliste
Wie Fisch und Käfer, Meereskreaturen in neuen Horizonten sind saisonal, Das bedeutet, dass einige in bestimmten Monaten des Jahres nicht verfügbar sein werden.
Dies bedeutet, dass es unmöglich ist, jede einzelne Meereskreatur an einem Tag zu finden. Stattdessen müssen Sie sicherstellen, dass Sie das ganze Jahr über die Tiefen des Meeres erkunden, auch wenn es im Winter eisig wird.
Unten finden Sie alle Meereskreaturen in Animal Crossing: Neue Horizonte, einschließlich der Monate, in denen sie verfügbar sind, in der Reihenfolge, die sie in der Critterpedia erscheinen.
Es ist zu beachten, dass das Folgende für die ist nördliche Hemisphäre. Für die südliche Hemisphäre unterscheidet sich jeder Datensatz um sechs Monate.
Danke an Chiiribi auf Reddit Für die Hilfe bei Informationen!
Seetang | Oktober bis Juli (Nordhalbkugel) April bis Januar (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 600 |
Seestrape | Juni bis September (Nordhalbkugel) Dezember bis März (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 900 |
Seegurke | November bis April (Nordhalbkugel) Mai bis Oktober (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 500 |
Meerschweinchen | November bis Februar (Nordhalbkugel) Mai bis August (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 10000 |
Seestern | Ganzjährig | 24 Stunden | 500 |
Seeigel | Mai bis September (Nordhalbkugel) November bis März (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1700 |
Schieferbleistiftinger | Mai bis September (Nordhalbkugel) November bis März (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 2000 |
Seeanemone | Ganzjährig | 24 Stunden | 500 |
Mondquallen | Juli bis September (Nordhalbkugel) Januar bis März (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 600 |
Meeresschnecke | Ganzjährig | 24 Stunden | 600 |
Perlenauster | Ganzjährig | 24 Stunden | 2800 |
Muschel | Juni bis Dezember (nördliche Hemisphäre) Dezember bis Juni (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1500 |
Auster | September bis Februar (Nordhalbkugel) März bis August (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1100 |
Jakobsmuschel | Ganzjährig | 24 Stunden | 1000 |
Wellhornschnecke | Ganzjährig | 24 Stunden | 1000 |
Turbanschale | März bis Mai / September bis Dezember (Nordhalbkugel) März bis Juni / September bis November (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1000 |
Abalone | Juni bis Januar (nördliche Hemisphäre) / Dezember bis Juli (südliche Hemisphäre) | 16.00 bis 9.00 Uhr | 2000 |
Gigas Giant Muschel | Mai bis September (Nordhalbkugel) November bis März (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 15000 |
Nautilus gekammert | März bis Juni / September bis November (Nordhalbkugel) März bis Mai / September bis Dezember (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 1800 |
Oktopus | Ganzjährig | 24 Stunden | 1200 |
Regenschirm -Oktopus | März bis Mai / September bis November (Nordhalbkugel) März bis Mai / September bis November (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 6000 |
Vampir -Tintenfisch | Mai bis August (nördliche Hemisphäre) November bis Februar (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 10000 |
Firefly -Tintenfisch | März bis Juni (Nordhalbkugel) September bis Dezember (südliche Hemisphäre) |
21 bis 4 Uhr morgens | 1400 |
Gazami -Krabbe | Juni bis November (nördliche Hemisphäre) Dezember bis Mai (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 2200 |
Dungeskrabbe | November bis Mai (Nordhalbkugel) Mai bis November (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1900 |
Schneekrabbe | November bis April (Nordhalbkugel) Mai bis Oktober (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 6000 |
Red King Crab | November bis März (Nordhalbkugel) Mai bis September (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 8000 |
Acorn Barnacle | Ganzjährig | 24 Stunden | 600 |
Spinnenkrabbe | März bis April (Nordhalbkugel) September bis Oktober (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 10000 |
Tiger Garnele | Juni bis September (Nordhalbkugel) Dezember bis März (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 3000 |
Süße Garnelen | September bis Februar (Nordhalbkugel) März bis August (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 1400 |
Mantis -Garnelen | Ganzjährig | 16.00 bis 9.00 Uhr | 2500 |
Languste | Oktober bis Dezember (Nordhalbkugel) April bis Juni (südliche Hemisphäre) |
21 bis 4 Uhr morgens | 5000 |
Hummer | April bis Juni / Dezember bis Januar (Nordhalbkugel) Juni bis Juli / Oktober bis Dezember (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 4500 |
Riesen Isopod | Juli bis Oktober (Nordhalbkugel) Januar bis April (südliche Hemisphäre) |
9 bis 16 Uhr 21 bis 4 Uhr morgens |
12000 |
Pfeilschwanzkrebs | Juli bis September (Nordhalbkugel) Januar bis März (südliche Hemisphäre) |
21 bis 4 Uhr morgens | 2500 |
Meeresananas | April bis August (Nordhalbkugel) Oktober bis Februar (südliche Hemisphäre) |
24 Stunden | 1500 |
Gedeckter Garten Aal | Mai bis Oktober (Nordhalbkugel) November bis April (südliche Hemisphäre) |
4 bis 21 Uhr | 1100 |
Flachwurm | August bis September (Nordhalbkugel) Februar bis März (südliche Hemisphäre) |
16.00 bis 9.00 Uhr | 700 |
Venus ‚Blumenkorb | Oktober bis Februar (Nordhalbkugel) April bis August (südliche Hemisphäre) |
Den ganzen Tag | 5000 |
Der Animal Crossing 2.0 Update und ein fröhliches Paradies zu Hause ist hier! Wir können Ihnen bei den neuen Ergänzungen helfen – einschließlich der Suche nach Brewster, Gyroiden, Neue Dorfbewohner, Verordnungen, Neue Zäune, Lagerschuppen, Neue Frisuren, Froggy Stuhl, Gruppendehnung und Kapp’n -Bootstouren.
Kochen ist jetzt freischaltbar, sodass Sie wissen müssen, wie man beide Mehl herstellt und Zucker, sowie wie man Karotten, Kartoffeln und Tomaten anbaut.
In der Zwischenzeit, wenn Sie neu sind mit Animal Crossing, unsere neuen Horizonten -Tipps kann bei den Grundlagen helfen.
Von Off gibt es Fische und Fehler zu fangen, Blumen und Obst mit wachsen. Ein langfristiges Ziel ist der Aufbau Ihrer Happy Home Academy Score. Schließlich benötigen Sie Werkzeuge wie die neue Leiter und Gewehrpol vollständig erkunden.
Wie man Meereskreaturen fängt Animal Crossing: Neue Horizonte erklären
Wenn Sie mit dem Sammeln von Seekreaturen in New Horizons beginnen möchten, müssen Sie zunächst einen Neoprenanzug kaufen. Wenn Sie eines davon tragen, können Sie sich um Ihre Insel ins Meer wagen.
Sobald Sie zu den Wellen gehören, schwimmen Sie herum, bis Sie eine Reihe von Blasen aus dem Meeresboden steigen sehen.

Gehen Sie zu diesen Blasen und beginnen Sie dann zu tauchen. Dabei verschiebt sich der Kamerawinkel und bietet Ihnen einen Blick auf das Meer, sodass Sie einen Schatten auf dem Meeresbett sitzen sehen können.
Dieser Schatten ist die Meereskreatur, die Sie jagen und um ihn zu fangen, müssen Sie Ihren Avatar auf die Kreatur manövrieren.


Wenn Sie dies richtig machen, schwimmen Sie automatisch zurück zur Oberfläche, um Ihren Fang anzuzeigen, der dann in Ihrem Inventar zu finden ist.

Viel Glück beim Abschluss der Sea Creature Critterpedia -Seite!